命运冠位指定英灵坂田金时〔Rider〕图鉴一览
编辑:包子
《命运冠位指定》英灵坂田金时〔Rider〕怎么样?接下来就让本站小编来为大家带来了《命运冠位指定》英灵坂田金时〔Rider〕图鉴一览,还不了解的小伙伴快随小编一起来看看相关介绍吧!
英灵名:坂田金时(★★★★) | |||||||||||
职介:Rider(骑阶) | 昵称:R金时,秋名山车身 | ||||||||||
满破ATK:9819 | 满破HP:10800 | ||||||||||
配卡 | |||||||||||
宝具解放:夜狼死九・黄金疾走 | |||||||||||
自身的Quick指令卡性能提升(一回合)(随充能等级提升) | |||||||||||
10% | 30% | 50% | 70% | 90% | |||||||
对敌方单体发动超强力攻击(随宝具等级提升) | |||||||||||
1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% | |||||||
固有技能均为满级效果(Lv10) | |||||||||||
千里疾走A | 自身的Quick指令卡性能提升(三回合) | 自身星星发生率提升(三回合) | |||||||||
冷却时间:5 | 30% | 50% | |||||||||
动物会话C | 自身NP增加 | ||||||||||
冷却时间:6 | 50% | ||||||||||
天性的肉体A | 自身弱体耐性提升(三回合) | HP回复 | |||||||||
冷却时间:5 | 120% | 3000 | |||||||||
职阶技能 | |||||||||||
神性 | 固有技能C | 赋予自身伤害附加状态(150) | |||||||||
推荐指数:★★★★★(必练) | |||||||||||
技能点满顺序:1技能>2技能>3技能 | |||||||||||
优点:绿放优秀,续航能力优秀,易满宝 | 缺点:活动过后无法获取 |
小编评测:R金时是四星骑阶天花板的人物,即使是有了五星骑阶也绝对无法忽视金时强大的实力,1技能三回合的30%绿放和星星发生率可以说是神技,惊人的3回合绿卡提升和两红两绿的配卡更是让金时常规输出爆表,2技能动物会话让金时的NP获取变得轻松很多,3技能让金时有了非常稳定的续航手段,而且金时的宝具非常好用,副效果是绿放而且是宝具伤害前附加的,让金时的宝具虽然没有宝具本但也是最强骑阶单体伤害之一了。少数的短板除了活动过后就没有机会之外,还有蓄力100%时宝具副效果收益小,以及没有职阶的骑乘技能(不过说不定就是因为无照驾驶所以是马路杀手伤害高?),尽量叠OC放宝具。
推荐用法:可以加入绿卡队,或者直接混搭对战,除了杀阶其他职阶表现都非常出色!
上面就是《命运冠位指定》英灵坂田金时〔Rider〕图鉴一览的全部内容,想了解更多关于《FGO》内容请支持与关注本站!小编会及时第一时间进行更新哦!
FGO英灵卡牌图鉴一览汇总 | ||||
Saber | ||||
盖乌斯・尤里乌斯・恺撒 | 剑阶吉尔・德・雷 | 弗格斯・马克・罗伊 | 贝狄威尔 | |
阿尔托莉雅・潘德拉贡〔Alter〕 | 阿尔托莉雅・潘德拉贡〔Lily〕 | 尼禄・克劳狄乌斯 | 齐格飞 | |
骑士迪昂 | 罗摩 | 冲田总司 | 尼禄・克劳狄乌斯〔花嫁〕 | |
两仪式〔Saber〕 | 莫德雷德 | 阿尔托莉雅・潘德拉贡 | 阿提拉 | |
剑阶兰斯洛特 | 高文 | 宫本武藏 | 伊丽莎白・巴陶里(勇者) | |
亚瑟·潘德拉贡 | 铃鹿御前 | |||
Archer | ||||
阿拉什 | 罗宾汉 | 尤瑞艾莉 | 卫宫 | |
阿塔兰忒 | 大卫 | 俵藤太 | 幼吉尔 | |
比利小子 | 织田信长 | 尼古拉・特斯拉 | 阿周那 | |
吉尔伽美什 | 俄里翁 | 阿尔托莉雅・潘德拉贡(Archer) | 安妮・伯妮&玛丽・里德(Archer) | |
特里斯坦 | 克洛伊·冯·爱因兹贝伦 | 詹姆斯·莫里亚蒂 | 卫宫(Alter) | |
伊修塔尔 | 海伦娜·布拉瓦茨基(Archer) | |||
Lancer | ||||
列奥尼达斯一世 | 武藏坊弁庆 | 库・丘林 | 伊丽莎白・巴陶里 | |
库・丘林〔Prototype〕 | 罗穆路斯 | 赫克托耳 | 迪尔姆德・奥迪那 | |
豹人 | 神枪李书文 | 阿尔托莉雅・潘德拉贡〔Alter〕 | 芬恩・麦克库尔 | |
斯卡哈 | 迦尔纳 | 布伦希尔德 | 阿尔托莉雅・潘德拉贡〔Lancer〕 | |
清姬(Lancer) | 玉藻前(Lancer) | 艾蕾什基伽尔 | 弗拉德三世〔Extra〕 | |
贞德·Alter·圣诞·Lliy | 恩奇都 | 美杜莎〔Lancer〕 | ||
Rider | ||||
爱德华・蒂奇 | 乔尔乔斯 | 亚历山大 | 玛丽・安托瓦内特 | |
马大 | 美杜莎 | 布狄卡 | 牛若丸 | |
安妮・伯妮&玛丽・里德 | 阿斯托尔福 | 阿尔托莉雅・潘德拉贡〔圣诞 Alter〕 | 弗朗西斯・德雷克 | |
坂田金时〔Rider〕 | 女王梅芙 | 伊斯坎达尔 | 莫德雷德(Rider) | |
奥兹曼迪亚斯 | 泳装伊修塔尔 | 魁札尔·科亚特尔 | 阿尔托莉雅·潘德拉贡(Alter) | |
克里斯托弗·哥伦布 | ||||
Assassin | ||||
佐佐木小次郎 | 玛塔・哈丽 | 夏尔・亨利・桑松 | 剧院魅影 | |
咒腕哈桑 | 荆轲 | 静谧哈桑 | 卡米拉 | |
亨利・杰基尔&海德 | 百貌哈桑 | 斯忒诺 | 兰斯洛特 | |
风魔小太郎 | 两仪式〔Assassin〕 | 卫宫〔Assassin〕 | 开膛手杰克 | |
谜之女主角X | 酒吞童子 | 斯卡哈(Assassin) | “山之翁” | |
克利奥帕特拉 | 赛米拉米斯 | 燕青 | ||
Berserker | ||||
阿斯忒里俄斯 | 斯巴达克斯 | 卡丽古拉 | 埃里克 | |
吕布奉先 | 大流士三世 | 清姫 | 赫拉克勒斯 | |
玉藻猫 | 弗兰肯斯坦 | 贝奥武夫 | 茨木童子 | |
南丁格尔 | 库・丘林〔Alter〕 | 坂田金时 | 弗拉德三世 | |
源頼光 | 谜之女主角X〔Alter〕 | 土方岁三 | 茶茶 | |
织田信长(Berserker) | 彭忒西勒亚 | |||
Caster | ||||
莫扎特 | 汉斯・克里斯蒂安・安徒生 | 莎士比亚 | 美狄亚 | |
术阶吉尔・德・雷 | 梅菲斯托费勒斯 | 术阶库・丘林 | 冯・霍恩海姆・帕拉塞尔苏斯 | |
查尔斯・巴贝奇 | 杰罗尼莫 | 伊丽莎白・巴陶里〔万圣节〕 | 美狄亚〔Lily〕 | |
海伦娜・布拉瓦茨基 | 童谣 | 托马斯・爱迪生 | 爱丽斯菲尔〔天之衣〕 | |
诸葛孔明(艾尔梅洛伊二世) | 玉藻前 | 玛丽・安托瓦内特(Caster) | 西行者 | |
尼托克丽丝 | 梅林 | 伊莉雅斯菲尔 | 莱昂纳多・达・芬奇 | |
吉尔伽美什〔Caster〕 | 示巴女王 | 山鲁佐德 | 武则天 | |
Moon Cancer | ||||
BB | ||||
Alterego | ||||
梅尔特莉莉丝(溶解莉莉丝) | 帕森莉普(热情迷唇) | 杀生院祈荒 | ||
Foreigner | ||||
葛饰北斋 | 阿比盖尔·威廉姆斯 | |||
Ruler | ||||
天草四郎 | 贞德 | 马大(Ruler) | ||
Shielder | ||||
玛修・基列莱特 | ||||
Avenger | ||||
安哥拉曼纽 | 岩窟王 爱德蒙・唐泰斯 | 贞德〔Alter〕 | 海森·罗伯 | |
戈尔贡 |
本类排行